2,4
 
	
| 第四批救助者名單公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 住址 | 救助金額 | 
| 1 | 陳岳生 | 男 | 岳陽樓區(qū)漁光居委會 | 1170 | 
| 2 | 劉興明 | 男 | 岳陽樓區(qū)岳榮社區(qū) | 988 | 
| 3 | 王新平 | 女 | 岳陽樓區(qū)太子廟 | 912 | 
| 4 | 吳建美 | 女 | 岳陽樓區(qū)橋頭居委會 | 912 | 
| 5 | 余石春 | 女 | 岳陽縣饒鄉(xiāng)村 | 750 | 
| 6 | 龍翠平 | 女 | 岳陽樓區(qū)水運(yùn)家屬區(qū) | 630 | 
| 7 | 易元林 | 男 | 岳陽樓區(qū)五里鄉(xiāng) | 608 | 
| 8 | 李新榮 | 男 | 岳陽樓區(qū)楊樹塘 | 608 | 
| 9 | 葉小梅 | 女 | 湖北省監(jiān)利縣 | 600 | 
| 10 | 李永春 | 女 | 岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 532 | 
| 11 | 陳輝明 | 男 | 岳陽樓區(qū)三荷鄉(xiāng) | 420 | 
| 12 | 文啟疇 | 女 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺 | 390 | 
| 13 | 張義芳 | 男 | 岳陽樓區(qū)天燈居委會 | 390 | 
| 14 | 張建春 | 男 | 張家界永定區(qū) | 390 | 
| 15 | 李潤生 | 女 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭 | 390 | 
| 16 | 李毅 | 男 | 岳陽市云溪區(qū) | 390 | 
| 17 | 王群強(qiáng) | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 390 | 
| 18 | 許秀中 | 女 | 岳陽縣相思鄉(xiāng) | 390 | 
| 19 | 劉紅普 | 男 | 岳陽樓區(qū)西塘鎮(zhèn) | 390 | 
| 20 | 胡放軍 | 男 | 岳陽樓區(qū)青年東路 | 380 | 
| 21 | 吳玉英 | 女 | 岳陽樓區(qū)湖濱 | 360 | 
| 22 | 李文忠 | 男 | 華容縣團(tuán)州鄉(xiāng) | 360 | 
| 23 | 劉萬春 | 男 | 岳陽樓區(qū)芋頭田 | 360 | 
| 24 | 宮春榮 | 女 | 岳陽樓區(qū)麗科制藥廠 | 330 | 
| 25 | 吳孟群 | 男 | 岳陽樓區(qū)巴陵中路 | 330 | 
| 26 | 李冬華 | 女 | 平江縣岑川鎮(zhèn) | 330 | 
| 27 | 李高文 | 男 | 平江縣岑川鎮(zhèn) | 330 | 
| 28 | 萬小平 | 女 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 29 | 劉沖 | 男 | 岳陽縣麻塘鎮(zhèn) | 330 | 
| 30 | 黃玉珍 | 女 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 31 | 萬麟 | 男 | 岳陽樓區(qū)楊樹塘 | 330 | 
| 32 | 張小華 | 女 | 岳陽縣麻塘鎮(zhèn) | 330 | 
| 33 | 范新平 | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 34 | 朱英姿 | 女 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 35 | 楊志保 | 男 | 岳陽樓區(qū)城東路 | 330 | 
| 36 | 劉立宏 | 男 | 岳陽樓區(qū)洪家州 | 330 | 
| 37 | 易冬元 | 女 | 岳陽縣筻口鎮(zhèn) | 330 | 
| 38 | 胡志連 | 女 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 39 | 劉岳希 | 男 | 岳陽樓區(qū)橋頭居委會 | 330 | 
| 40 | 趙忠勝 | 男 | 岳陽縣筻口鎮(zhèn) | 330 | 
| 41 | 張兵芳 | 男 | 岳陽樓區(qū)機(jī)務(wù)段 | 330 | 
| 42 | 許石清 | 男 | 岳陽樓區(qū)南津港 | 330 | 
| 43 | 王煒 | 男 | 岳陽樓區(qū)南京港 | 330 | 
| 44 | 楊羅生 | 男 | 湖南省華容縣 | 330 | 
| 45 | 李向陽 | 男 | 岳陽樓區(qū)麥子巷 | 330 | 
| 46 | 任月麗 | 女 | 岳陽縣公田鎮(zhèn) | 330 | 
| 47 | 歐達(dá)生 | 男 | 岳陽縣黃沙鎮(zhèn) | 330 | 
| 48 | 何玉香 | 女 | 岳陽縣筻口鎮(zhèn) | 330 | 
| 49 | 殷平權(quán) | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 50 | 李新萍 | 女 | 岳陽樓區(qū)站前東路 | 330 | 
| 51 | 王靜宜 | 女 | 岳陽樓區(qū)東茅嶺路 | 330 | 
| 52 | 戴華軍 | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 53 | 楊長根 | 男 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭 | 330 | 
| 54 | 周玉保 | 男 | 岳陽樓區(qū)站前路 | 330 | 
| 55 | 陳國興 | 男 | 岳陽樓區(qū)芋頭田 | 330 | 
| 56 | 麥榮忠 | 男 | 岳陽樓區(qū)梅溪橋 | 330 | 
| 57 | 鄒常四 | 男 | 岳陽樓區(qū)南津港 | 330 | 
| 58 | 王玉香 | 女 | 岳陽縣毛田鎮(zhèn) | 330 | 
| 59 | 胡素汝 | 女 | 汨羅市屈原管理區(qū) | 330 | 
| 60 | 肖方明 | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 61 | 程建章 | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 62 | 譚清林 | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 63 | 趙巨軍 | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 64 | 彭仕華 | 男 | 岳陽市君山區(qū) | 330 | 
| 65 | 喻鳳英 | 女 | 岳陽縣新開鎮(zhèn) | 330 | 
| 66 | 程文華 | 男 | 湖南省華容縣 | 330 | 
| 67 | 劉細(xì)桃 | 女 | 岳陽縣麻塘鎮(zhèn) | 330 | 
| 68 | 彭玉英 | 女 | 岳陽縣麻塘鎮(zhèn) | 330 | 
| 69 | 嚴(yán)斌元 | 男 | 平江縣伍市 | 300 | 
| 70 | 伍衛(wèi)兵 | 男 | 岳陽樓區(qū)天燈居委會 | 300 | 
| 71 | 李小紅 | 女 | 岳陽樓區(qū)王家橋 | 300 | 
| 72 | 徐白秀 | 女 | 岳陽樓區(qū)良萬居委會 | 300 | 
| 73 | 彭菊華 | 女 | 岳陽樓區(qū)城東南路 | 300 | 
| 74 | 蘇召榮 | 男 | 岳陽樓區(qū)水運(yùn)家屬區(qū) | 300 | 
| 75 | 劉運(yùn)華 | 女 | 岳陽樓區(qū)湖濱 | 300 | 
| 76 | 許陽春 | 女 | 岳陽樓區(qū)上街居委會 | 270 | 
| 77 | 潘雷 | 男 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭 | 270 | 
| 78 | 楊簡華 | 男 | 岳陽樓區(qū)鄢家沖社區(qū) | 270 | 
| 79 | 許興全 | 男 | 岳陽縣新墻鎮(zhèn) | 270 | 
| 80 | 楊友德 | 男 | 岳陽市云溪區(qū) | 270 | 
| 81 | 李三 | 男 | 岳陽樓區(qū)三荷鄉(xiāng) | 270 | 
| 82 | 周桃喜 | 女 | 岳陽市君山區(qū) | 270 | 
| 83 | 凌超 | 男 | 岳陽縣麻塘鎮(zhèn) | 270 | 
| 84 | 李美連 | 女 | 岳陽縣筻口鎮(zhèn) | 270 | 
| 85 | 趙小枚 | 女 | 岳陽縣新開鎮(zhèn) | 270 | 
| 86 | 姜濟(jì)民 | 男 | 岳陽縣麻塘鎮(zhèn) | 270 | 
| 87 | 李星亮 | 男 | 岳陽縣筻口鎮(zhèn) | 270 | 
| 88 | 劉丹 | 女 | 岳陽縣毛田鎮(zhèn) | 270 | 
| 89 | 周瑞振 | 男 | 岳陽樓區(qū)老龍坡 | 240 | 
| 90 | 田家樂 | 男 | 岳陽樓區(qū)芋頭田 | 228 | 
| 91 | 魏志明 | 男 | 湖北省洪湖市 | 210 | 
| 92 | 李質(zhì)兵 | 女 | 岳陽市君山區(qū) | 210 | 
| 93 | 楊美蓮 | 女 | 岳陽樓區(qū)呂仙亭 | 210 | 
| 94 | 李新良 | 男 | 岳陽縣百祥鎮(zhèn) | 210 | 
| 95 | 龍佩琴 | 女 | 岳陽樓區(qū)湖濱 | 180 | 
| 96 | 代山文 | 男 | 岳陽市岳陽樓區(qū)芋頭田 | 152 | 
| 97 | 毛愛珍 | 女 | 岳陽縣筻口鎮(zhèn) | 120 | 
| 98 | 蔣小林 | 男 | 岳陽樓區(qū)慈氏塔 | 120 | 
| 99 | 李成美 | 女 | 岳陽樓區(qū)梅溪橋社區(qū) | 90 | 
| 100 | 王大猛 | 男 | 岳陽樓區(qū)郭亮居委會 | 30 | 
| 合計 | 35170 | |||
